VÀNG3.472,87 €▼ −0,77 % BẠC44,13 €▼ −0,33 % BẠCH KIM1.289,20 €▲ +0,63 % PALADI896,80 €▲ +0,40 % VÀNG 1 g111,66 €▼ −0,77 % BẠC 1 kg1.419 €▼ −0,33 % EUR/USD1,1162VÀNG/BẠC78,70
VI

Giá vàng miếng hôm nay: từ 1 g đến 1 kg

Giá trị nguyên liệu của các cỡ vàng miếng phổ biến theo giá giao ngay hiện tại – kèm phí chênh lệch thường gặp khi mua.

Vàng miếng Vàng nguyên chấtGiá trị nguyên liệugiá mua thường gặp
Vàng miếng 1 g 1,000 g111,66 €từ 121 €
Vàng miếng 2 g 2,000 g223,31 €từ 237 €
Vàng miếng 5 g 5,000 g558,28 €từ 581 €
Vàng miếng 10 g 10,00 g1.116,55 €từ 1.150 €
Vàng miếng 20 g 20,00 g2.233,11 €từ 2.296 €
Vàng miếng 1 ounce 31,10 g3.472,87 €từ 3.560 €
Vàng miếng 50 g 50,00 g5.582,76 €từ 5.722 €
Vàng miếng 100 g 100,00 g11.165,53 €từ 11.422 €
Vàng miếng 250 g 250,00 g27.913,81 €từ 28.472 €
Vàng miếng 500 g 500,00 g55.827,63 €từ 56.833 €
Vàng miếng 1 kg 1.000,00 g111.655,26 €từ 113.330 €

Giá trị nguyên liệu = hàm lượng vàng nguyên chất × giá giao ngay hiện tại. Giá mua thường gặp = giá trị nguyên liệu cộng phí chênh lệch tối thiểu thông thường; giá thực tế tùy cửa hàng.