GOLD€3,479.94▼ −0.57 % SILVER€43.96▼ −0.72 % PLATINUM€1,282.93▲ +0.14 % PALLADIUM€895.00▲ +0.20 % GOLD 1 g€111.88▼ −0.57 % SILVER 1 kg€1,413▼ −0.72 % EUR/USD1.1162GOLD/SILVER79.17
EN

Gold bar prices in Germany today: 1 g to 1 kg

Melt value of all common gold bar sizes at the current spot price – with the typical premium when buying.

Bars Fine goldMelt valuetyp. price
1 g gold bar 1.000 g€111.88from €121
2 g gold bar 2.000 g€223.77from €237
5 g gold bar 5.000 g€559.41from €582
10 g gold bar 10.00 g€1,118.83from €1,152
20 g gold bar 20.00 g€2,237.66from €2,300
1 oz gold bar 31.10 g€3,479.95from €3,567
50 g gold bar 50.00 g€5,594.14from €5,734
100 g gold bar 100.00 g€11,188.28from €11,446
250 g gold bar 250.00 g€27,970.70from €28,530
500 g gold bar 500.00 g€55,941.41from €56,948
1 kg gold bar 1,000.00 g€111,882.81from €113,561

Melt value = fine gold content × current spot price. Typical purchase price = melt value plus the usual minimum premium; actual dealer prices vary.