GULD3 471,70 €▼ −0,03 % SILVER44,11 €▼ −0,03 % PLATINA1 288,77 €▼ −0,03 % PALLADIUM896,50 €▼ −0,03 % GULD 1 g111,62 €▼ −0,03 % SILVER 1 kg1 418 €▼ −0,03 % EUR/USD1,1166GULD/SILVER78,70
SV

Priser på guldtackor i Tyskland idag: 1 g till 1 kg

Metallvärde för alla vanliga storlekar av guldtackor till aktuellt spotpris – med typisk premie vid köp.

Tackor FinguldMetallvärdetyp. köppris
Guldtacka 1 g 1,000 g111,62 €från 121 €
Guldtacka 2 g 2,000 g223,24 €från 237 €
Guldtacka 5 g 5,000 g558,09 €från 580 €
Guldtacka 10 g 10,00 g1 116,18 €från 1 150 €
Guldtacka 20 g 20,00 g2 232,36 €från 2 295 €
Guldtacka 1 uns 31,10 g3 471,71 €från 3 558 €
Guldtacka 50 g 50,00 g5 580,89 €från 5 720 €
Guldtacka 100 g 100,00 g11 161,79 €från 11 419 €
Guldtacka 250 g 250,00 g27 904,47 €från 28 463 €
Guldtacka 500 g 500,00 g55 808,93 €från 56 813 €
Guldtacka 1 kg 1 000,00 g111 617,87 €från 113 292 €

Metallvärde = finguldinnehåll × aktuellt spotpris. Typiskt köppris = metallvärde plus vanlig minimipremie; faktiska handlarpriser varierar.