GOLD3.493,11 €▼ −0,19 % SILBER44,17 €▼ −0,24 % PLATIN1.294,58 €▲ +1,05 % PALLADIUM904,86 €▲ +1,30 % GOLD 1 g112,31 €▼ −0,19 % SILBER 1 kg1.420 €▼ −0,24 % EUR/USD1,1162GOLD/SILBER79,09

Goldbarren Preise heute: 1 g bis 1 kg im Überblick

Materialwert aller gängigen Goldbarren-Größen zum aktuellen Spotpreis – mit typischem Aufgeld beim Kauf.

Barren FeingoldMaterialwerttyp. Kaufpreis
1 g Goldbarren 1,000 g112,31 €ab 121 €
2 g Goldbarren 2,000 g224,61 €ab 238 €
5 g Goldbarren 5,000 g561,53 €ab 584 €
10 g Goldbarren 10,00 g1.123,06 €ab 1.157 €
20 g Goldbarren 20,00 g2.246,12 €ab 2.309 €
1 Unze Goldbarren 31,10 g3.493,12 €ab 3.580 €
50 g Goldbarren 50,00 g5.615,31 €ab 5.756 €
100 g Goldbarren 100,00 g11.230,62 €ab 11.489 €
250 g Goldbarren 250,00 g28.076,56 €ab 28.638 €
500 g Goldbarren 500,00 g56.153,11 €ab 57.164 €
1 kg Goldbarren 1.000,00 g112.306,23 €ab 113.991 €

Materialwert = Feingoldgehalt × aktueller Spotpreis. Typischer Kaufpreis = Materialwert plus übliches Mindest-Aufgeld; tatsächliche Händlerpreise variieren.